九峰街清和里社区一期和沿海赛洛城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.7 |
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 1159 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 武汉沿海物 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.7 |
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 1159 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 武汉沿海物 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
武汉九峰街清和里社区一期小区二手房售价待定,九峰街清和里社区一期小区地址是武汉-东湖高新-光谷东,由武汉峰口物业管理公司开发;武汉沿海赛洛城二期小区二手房售价待定,沿海赛洛城二期小区地址是金山大道与张柏路交汇处,由武汉沿海物开发;武汉光谷东九峰街清和里社区一期小区和吴家山沿海赛洛城二期小区哪个好?