九峰街清和里社区一期和公园新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 1159 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 业主自管 |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 1159 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 业主自管 |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
武汉九峰街清和里社区一期小区二手房售价待定,九峰街清和里社区一期小区地址是武汉-东湖高新-光谷东,由武汉峰口物业管理公司开发;武汉公园新村小区二手房售价待定,公园新村小区地址是汉阳大街15号,由业主自管开发;武汉光谷东九峰街清和里社区一期小区和蔡甸公园新村小区哪个好?