九峰街清和里社区一期和3602社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.13 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 1159 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 楚龙物业零二小区物业公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.35元/㎡/月 |
建筑年代 | 2000年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.13 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 1159 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 楚龙物业零二小区物业公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.35元/㎡/月 |
武汉九峰街清和里社区一期小区二手房售价待定,九峰街清和里社区一期小区地址是武汉-东湖高新-光谷东,由武汉峰口物业管理公司开发;武汉3602社区小区二手房售价待定,3602社区小区地址是汉阳新天大道491号,由楚龙物业零二小区物业公司开发;武汉光谷东九峰街清和里社区一期小区和蔡甸3602社区小区哪个好?