九峰街清和里社区一期和城南明珠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 42578㎡ |
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 1159 | 247 |
车位数 | -- | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 中国宝安集团 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 42578㎡ |
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 1159 | 247 |
车位数 | -- | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 中国宝安集团 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉峰口物业管理公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉九峰街清和里社区一期小区二手房售价待定,九峰街清和里社区一期小区地址是武汉-东湖高新-光谷东,由武汉峰口物业管理公司开发;武汉城南明珠小区二手房售价待定,城南明珠小区地址是城南路城南明珠,占地面积42578.0平方米,由无物业管理服务开发;武汉光谷东九峰街清和里社区一期小区和蔡甸城南明珠小区哪个好?