金富士阳光花园和沿海赛洛城六期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 125363㎡ |
容积率 | 3.9 | 3.75 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 159 | 1778 |
车位数 | 50 | 1438 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金富士房地产公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
物业费 | 1.15至1.2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 125363㎡ |
容积率 | 3.9 | 3.75 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 159 | 1778 |
车位数 | 50 | 1438 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金富士房地产公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
物业费 | 1.15至1.2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉金富士阳光花园小区二手房售价待定,金富士阳光花园小区地址是汉施路,由业主自筹物业开发;武汉沿海赛洛城六期小区二手房售价待定,沿海赛洛城六期小区地址是金北一路三店学校,占地面积125363.0平方米,由沿海绿色家园发展(武汉)有限公司开发;武汉黄陂金富士阳光花园小区和吴家山沿海赛洛城六期小区哪个好?