龙湖春江彼岸和金辉优步湖畔哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1203 | 1853 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 武汉金辉融宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉金冠物业管理有限公司 |
周边配套
交通 | 0公交站;3地铁站 建港,马鹦路地铁站D口,马鹦路地铁站A口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1203 | 1853 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 武汉金辉融宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉金冠物业管理有限公司 |
交通 | 0公交站;3地铁站 建港,马鹦路地铁站D口,马鹦路地铁站A口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉龙湖春江彼岸小区二手房售价待定,龙湖春江彼岸小区地址是晴川大道与两湖路交汇处,占地面积1.0平方米;武汉金辉优步湖畔小区二手房售价待定,金辉优步湖畔小区地址是环后湖北路与飞虹街交汇处向北500米,由武汉金冠物业管理有限公司开发;武汉钟家村龙湖春江彼岸小区和黄陂金辉优步湖畔小区哪个好?