龙湖春江彼岸和联投金色港湾星座哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1203 | 588 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉心港物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 3.2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;3地铁站 建港,马鹦路地铁站D口,马鹦路地铁站A口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1203 | 588 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉心港物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 3.2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;3地铁站 建港,马鹦路地铁站D口,马鹦路地铁站A口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉龙湖春江彼岸小区二手房售价待定,龙湖春江彼岸小区地址是晴川大道与两湖路交汇处,占地面积1.0平方米;武汉联投金色港湾星座小区二手房售价待定,联投金色港湾星座小区地址是武汉-沌口开发区-沌口,由武汉心港物业管理有限公司开发;武汉钟家村龙湖春江彼岸小区和沌口联投金色港湾星座小区哪个好?