金地自在城K3和银湖翡翠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 530000㎡ |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 726 | 3000 |
车位数 | -- | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉新恒基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 | 深圳保利物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 3.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 530000㎡ |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 726 | 3000 |
车位数 | -- | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉新恒基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 | 深圳保利物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 3.00元/㎡/月 |
武汉金地自在城K3小区二手房售价待定,金地自在城K3小区地址是武汉-洪山-团结大道,由深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉银湖翡翠小区二手房售价待定,银湖翡翠小区地址是东西湖金山大道178号,占地面积530000.0平方米,由深圳保利物业管理有限公司开发;武汉团结大道金地自在城K3小区和金银湖银湖翡翠小区哪个好?