金地自在城K3和欣馨家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
规划户数 | 726 | 355 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉新鸿发房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 | 武汉晨兴物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
规划户数 | 726 | 355 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉新鸿发房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 | 武汉晨兴物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉金地自在城K3小区二手房售价待定,金地自在城K3小区地址是武汉-洪山-团结大道,由深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉欣馨家园小区二手房售价待定,欣馨家园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉晨兴物业管理有限公司开发;武汉团结大道金地自在城K3小区和江夏其它欣馨家园小区哪个好?