光谷青年汇和沿海赛洛城六期哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 125363㎡ |
容积率 | -- | 3.75 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1086 | 1778 |
车位数 | -- | 1438 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉博源嘉泰实业有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉嘉泰物业管理有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 125363㎡ |
容积率 | -- | 3.75 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1086 | 1778 |
车位数 | -- | 1438 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉博源嘉泰实业有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉嘉泰物业管理有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉光谷青年汇小区二手房售价待定,光谷青年汇小区地址是武汉-东湖高新-金融港,由武汉嘉泰物业管理有限公司开发;武汉沿海赛洛城六期小区二手房售价待定,沿海赛洛城六期小区地址是金北一路三店学校,占地面积125363.0平方米,由沿海绿色家园发展(武汉)有限公司开发;武汉金融港光谷青年汇小区和吴家山沿海赛洛城六期小区哪个好?