蔡甸大街190号和碧桂园学府壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1995年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | 136 | 2506 |
车位数 | -- | 2782 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉市蔡甸碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2至2.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 西环路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1995年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | 136 | 2506 |
车位数 | -- | 2782 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉市蔡甸碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2至2.8元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 西环路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉蔡甸大街190号小区二手房售价待定,蔡甸大街190号小区地址是武汉-沌口开发区-蔡甸其它;武汉碧桂园学府壹号小区二手房售价待定,碧桂园学府壹号小区地址是武汉-沌口开发区-蔡甸其它,武汉-蔡甸区-蔡甸,由武汉碧桂园物业管理有限公司开发;武汉蔡甸蔡甸大街190号小区和蔡甸碧桂园学府壹号小区哪个好?