福地人家和西寺学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 5.4 |
绿化率 | 41.0% | 30.0% |
规划户数 | 231 | 466 |
车位数 | 90 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市丰隆建筑房地产开发有限公司 | 武汉顺风房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉顺鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 0.45元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 5.4 |
绿化率 | 41.0% | 30.0% |
规划户数 | 231 | 466 |
车位数 | 90 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市丰隆建筑房地产开发有限公司 | 武汉顺风房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉顺鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 0.45元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
武汉福地人家小区二手房售价待定,福地人家小区地址是向阳大街288号,由业主自筹物业开发;武汉西寺学府小区二手房售价待定,西寺学府小区地址是(黄陂) 西寺大道323号,由武汉顺鑫物业管理有限公司开发;武汉前川福地人家小区和前川西寺学府小区哪个好?