福地人家和百步亭安居苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 231 | 526 |
车位数 | 90 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市丰隆建筑房地产开发有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 0.45元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 231 | 526 |
车位数 | 90 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市丰隆建筑房地产开发有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 0.45元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
武汉福地人家小区二手房售价待定,福地人家小区地址是向阳大街288号,由业主自筹物业开发;武汉百步亭安居苑小区二手房售价待定,百步亭安居苑小区地址是安居苑A区,安居苑B区,安居苑D区,由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉前川福地人家小区和百步亭百步亭安居苑小区哪个好?