蔡正街(散盘)和常青花园六小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 14 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.75元/㎡/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 14 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.75元/㎡/月 |
武汉蔡正街(散盘)小区二手房售价待定,蔡正街(散盘)小区地址是蔡正街19号(蔡甸);武汉常青花园六小区二手房售价待定,常青花园六小区地址是康居二路6号,由康居物业管理有限公司开发;武汉蔡甸蔡正街(散盘)小区和常青花园常青花园六小区哪个好?