世纪花园和学堂社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 60066㎡ | -- |
容积率 | 2.4 | 2.63 |
绿化率 | 36.0% | 34.0% |
规划户数 | 619 | -- |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 茂恒物业 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 0.5至1.1元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 60066㎡ | -- |
容积率 | 2.4 | 2.63 |
绿化率 | 36.0% | 34.0% |
规划户数 | 619 | -- |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 茂恒物业 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 0.5至1.1元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
武汉世纪花园小区二手房售价待定,世纪花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积60066.0平方米,由武汉江夏凯翔物业管理有限公司开发;武汉学堂社区小区二手房售价待定,学堂社区小区地址是下荣华里6号,由学堂社区服务中心开发;武汉纸坊世纪花园小区和汉正街学堂社区小区哪个好?