玫白兰丽舍二期A区和三和名仕城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.99 |
绿化率 | -- | 33.0% |
规划户数 | 496 | 747 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉鹤祥物业管理有限公司 | 武汉新地物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.99 |
绿化率 | -- | 33.0% |
规划户数 | 496 | 747 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉鹤祥物业管理有限公司 | 武汉新地物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉玫白兰丽舍二期A区小区二手房售价待定,玫白兰丽舍二期A区小区地址是武汉-黄陂-前川,由武汉鹤祥物业管理有限公司开发;武汉三和名仕城小区二手房售价待定,三和名仕城小区地址是汤家台特1号,由武汉新地物业管理有限公司开发;武汉前川玫白兰丽舍二期A区小区和恒大绿洲三和名仕城小区哪个好?