玫白兰丽舍二期A区和幸福港湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.33 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 496 | 258 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 建新房地产 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉鹤祥物业管理有限公司 | 武汉悦凯物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 0.5至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.33 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 496 | 258 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 建新房地产 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉鹤祥物业管理有限公司 | 武汉悦凯物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 0.5至1.2元/平米/月 |
武汉玫白兰丽舍二期A区小区二手房售价待定,玫白兰丽舍二期A区小区地址是武汉-黄陂-前川,由武汉鹤祥物业管理有限公司开发;武汉幸福港湾小区二手房售价待定,幸福港湾小区地址是汉阳大街111附5号,由武汉悦凯物业管理有限公司开发;武汉前川玫白兰丽舍二期A区小区和蔡甸幸福港湾小区哪个好?