新力城和沿海赛洛城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2009年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 2389 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉福瑞德成房地产开发有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | -- | 1.40元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 凌吴村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2020年 | 2009年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 2389 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉福瑞德成房地产开发有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | -- | 1.40元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 凌吴村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉新力城小区二手房售价待定,新力城小区地址是(洪山) 南郊路与三环线交汇处;武汉沿海赛洛城三期小区二手房售价待定,沿海赛洛城三期小区地址是金山大道与张柏路交汇处,由美佳物业管理(武汉)有限公司开发;武汉白沙洲新力城小区和吴家山沿海赛洛城三期小区哪个好?