博创中央公馆和联发红墅东方哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1220000㎡ |
容积率 | 3.4 | 3.21 |
绿化率 | 28.0% | 35.0% |
规划户数 | 207 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉世博宏成置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1220000㎡ |
容积率 | 3.4 | 3.21 |
绿化率 | 28.0% | 35.0% |
规划户数 | 207 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉世博宏成置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
武汉博创中央公馆小区二手房售价待定,博创中央公馆小区地址是石阳街86号,由武汉缘安居物业管理有限公司开发;武汉联发红墅东方小区二手房售价待定,联发红墅东方小区地址是武汉光谷东·红莲湖旅游度假区,占地面积1220000.0平方米;武汉黄陂博创中央公馆小区和东湖高新联发红墅东方小区哪个好?