上坤绿城和海伦堡汉江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 141200㎡ | 310000㎡ |
容积率 | 3.0 | 3.0 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 745 | -- |
车位数 | 770 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北上坤投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩坤物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 141200㎡ | 310000㎡ |
容积率 | 3.0 | 3.0 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 745 | -- |
车位数 | 770 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北上坤投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩坤物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
武汉上坤绿城小区二手房售价待定,上坤绿城小区地址是(新洲) 邾城街衡州大道320号,占地面积141200.0平方米,由武汉浩坤物业有限公司开发;武汉海伦堡汉江府小区二手房售价待定,海伦堡汉江府小区地址是武汉市东西湖区革新大道与兴工十路交汇处,占地面积310000.0平方米;武汉新洲上坤绿城小区和吴家山海伦堡汉江府小区哪个好?