上坤绿城和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 141200㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 745 | 324 |
车位数 | 770 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北上坤投资发展有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩坤物业有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 141200㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 745 | 324 |
车位数 | 770 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北上坤投资发展有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩坤物业有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
武汉上坤绿城小区二手房售价待定,上坤绿城小区地址是(新洲) 邾城街衡州大道320号,占地面积141200.0平方米,由武汉浩坤物业有限公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉新洲上坤绿城小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?