上坤绿城和逸情雅阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 141200㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 1.7 |
绿化率 | 35.0% | 27.0% |
规划户数 | 745 | 194 |
车位数 | 770 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北上坤投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩坤物业有限公司 | 逸情雅阁物业服务中心 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 141200㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 1.7 |
绿化率 | 35.0% | 27.0% |
规划户数 | 745 | 194 |
车位数 | 770 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北上坤投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩坤物业有限公司 | 逸情雅阁物业服务中心 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
武汉上坤绿城小区二手房售价待定,上坤绿城小区地址是(新洲) 邾城街衡州大道320号,占地面积141200.0平方米,由武汉浩坤物业有限公司开发;武汉逸情雅阁小区二手房售价待定,逸情雅阁小区地址是莲花湖大道213号,由逸情雅阁物业服务中心开发;武汉新洲上坤绿城小区和蔡甸逸情雅阁小区哪个好?