美院COAST和银湖翡翠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 530000㎡ |
容积率 | 0.5 | -- |
绿化率 | 45.0% | 45.0% |
规划户数 | 67 | 3000 |
车位数 | -- | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北中天鸿源房地产开发有限责任公司 | 武汉新恒基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉碧桂园物业管理有限公司 | 深圳保利物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至3元/平米/月 | 3.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 530000㎡ |
容积率 | 0.5 | -- |
绿化率 | 45.0% | 45.0% |
规划户数 | 67 | 3000 |
车位数 | -- | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北中天鸿源房地产开发有限责任公司 | 武汉新恒基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉碧桂园物业管理有限公司 | 深圳保利物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至3元/平米/月 | 3.00元/㎡/月 |
武汉美院COAST小区二手房售价待定,美院COAST小区地址是(江夏) 江夏大道51号,占地面积100000.0平方米,由武汉碧桂园物业管理有限公司开发;武汉银湖翡翠小区二手房售价待定,银湖翡翠小区地址是东西湖金山大道178号,占地面积530000.0平方米,由深圳保利物业管理有限公司开发;武汉江夏美院COAST小区和金银湖银湖翡翠小区哪个好?