齐心今城和金辉优步湖畔哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1353 | 1853 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉东原地产 | 武汉金辉融宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万达物业管理有限公司 | 武汉金冠物业管理有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1999年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1353 | 1853 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉东原地产 | 武汉金辉融宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万达物业管理有限公司 | 武汉金冠物业管理有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
武汉齐心今城小区二手房售价待定,齐心今城小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉万达物业管理有限公司开发;武汉金辉优步湖畔小区二手房售价待定,金辉优步湖畔小区地址是环后湖北路与飞虹街交汇处向北500米,由武汉金冠物业管理有限公司开发;武汉纸坊齐心今城小区和黄陂金辉优步湖畔小区哪个好?