富丽百花园和保利圆梦城二区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 13㎡ |
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 392 | 1481 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉富丽园物业公司 | 武汉保利物业管理有限公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 13㎡ |
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 392 | 1481 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉富丽园物业公司 | 武汉保利物业管理有限公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
武汉富丽百花园小区二手房售价待定,富丽百花园小区地址是武汉-江夏-江夏其它,由武汉富丽园物业公司开发;武汉保利圆梦城二区小区二手房售价待定,保利圆梦城二区小区地址是圆梦南路保利圆梦城,占地面积13.0平方米,由武汉保利物业管理有限公司开发;武汉江夏其它富丽百花园小区和新洲保利圆梦城二区小区哪个好?