博雅豪庭和常青花园2村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.83 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 680 | 520 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.83 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 680 | 520 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
武汉博雅豪庭小区二手房售价待定,博雅豪庭小区地址是纸坊街谭鑫培路25号;武汉常青花园2村小区二手房售价待定,常青花园2村小区地址是东西湖香樟一路16(学府南路上),由康居物业管理有限公司开发;武汉纸坊博雅豪庭小区和常青花园常青花园2村小区哪个好?