烽云慧城和卧龙剑桥春天(西区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.26 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1568 | 389 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉卧龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.8至2.8元/平米/月 | 0.85元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.26 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1568 | 389 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉卧龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.8至2.8元/平米/月 | 0.85元/平米/月 |
武汉烽云慧城小区二手房售价待定,烽云慧城小区地址是武汉-东湖高新-光谷南;武汉卧龙剑桥春天(西区)小区二手房售价待定,卧龙剑桥春天(西区)小区地址是洪山关山一路叶麻店(华科新体育馆对面),由绿城物业服务集团有限公司开发;武汉光谷东烽云慧城小区和光谷广场卧龙剑桥春天(西区)小区哪个好?