蓝宝石生态园和海伦堡汉江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1991年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 310000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 264 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 | -- |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1991年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 310000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 264 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 | -- |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
武汉蓝宝石生态园小区二手房售价待定,蓝宝石生态园小区地址是(东湖高新) 玉叶路2号,由深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉海伦堡汉江府小区二手房售价待定,海伦堡汉江府小区地址是武汉市东西湖区革新大道与兴工十路交汇处,占地面积310000.0平方米;武汉金融港蓝宝石生态园小区和吴家山海伦堡汉江府小区哪个好?