蓝宝石生态园和百步亭金桥汇二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1991年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 264 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1991年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 264 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
武汉蓝宝石生态园小区二手房售价待定,蓝宝石生态园小区地址是(东湖高新) 玉叶路2号,由深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉百步亭金桥汇二期小区二手房售价待定,百步亭金桥汇二期小区地址是华隆路7号(汇悦天地对面),由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉金融港蓝宝石生态园小区和百步亭百步亭金桥汇二期小区哪个好?