蓝宝石生态园和滠水春晓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1991年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 235005㎡ |
容积率 | -- | 3.39 |
绿化率 | 33.0% | 31.38% |
规划户数 | 264 | 2355 |
车位数 | 200 | 1387 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1991年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 235005㎡ |
容积率 | -- | 3.39 |
绿化率 | 33.0% | 31.38% |
规划户数 | 264 | 2355 |
车位数 | 200 | 1387 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉蓝宝石生态园小区二手房售价待定,蓝宝石生态园小区地址是(东湖高新) 玉叶路2号,由深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉滠水春晓小区二手房售价待定,滠水春晓小区地址是滠口片,占地面积235005.0平方米,由武汉长安鑫盛投资有限公司开发;武汉金融港蓝宝石生态园小区和黄陂滠水春晓小区哪个好?