联投金色港湾和银湖翡翠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 680000㎡ | 530000㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 36.0% | 45.0% |
规划户数 | 1526 | 3000 |
车位数 | 7166 | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 | 武汉新恒基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉心港物业管理有限公司 | 深圳保利物业管理有限公司 |
物业费 | 2.48元/平米/月 | 3.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 680000㎡ | 530000㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 36.0% | 45.0% |
规划户数 | 1526 | 3000 |
车位数 | 7166 | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 | 武汉新恒基置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉心港物业管理有限公司 | 深圳保利物业管理有限公司 |
物业费 | 2.48元/平米/月 | 3.00元/㎡/月 |
武汉联投金色港湾小区二手房售价待定,联投金色港湾小区地址是经济开发区博学路6号(江大5号门斜对面),占地面积680000.0平方米,由武汉心港物业管理有限公司开发;武汉银湖翡翠小区二手房售价待定,银湖翡翠小区地址是东西湖金山大道178号,占地面积530000.0平方米,由深圳保利物业管理有限公司开发;武汉蔡甸联投金色港湾小区和金银湖银湖翡翠小区哪个好?