联投金色港湾和世纪庭苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 680000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 3.57 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 1526 | 476 |
车位数 | 7166 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 | 江夏区房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉心港物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.48元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 680000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 3.57 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 1526 | 476 |
车位数 | 7166 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 | 江夏区房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉心港物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.48元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉联投金色港湾小区二手房售价待定,联投金色港湾小区地址是经济开发区博学路6号(江大5号门斜对面),占地面积680000.0平方米,由武汉心港物业管理有限公司开发;武汉世纪庭苑小区二手房售价待定,世纪庭苑小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它;武汉蔡甸联投金色港湾小区和新南湖世纪庭苑小区哪个好?