海滨城二期丽港新都和汉乐新区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 504 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉广厦经济发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉海滨花园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 504 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉广厦经济发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉海滨花园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
武汉海滨城二期丽港新都小区二手房售价待定,海滨城二期丽港新都小区地址是后官湖大道海滨城路1号,由武汉海滨花园物业管理有限公司开发;武汉汉乐新区小区二手房售价待定,汉乐新区小区地址是蔡甸区蔡甸街;武汉沌口海滨城二期丽港新都小区和蔡甸汉乐新区小区哪个好?