海滨城二期丽港新都和黄陂广场观府国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
规划户数 | 504 | 1105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉广厦经济发展有限公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉海滨花园物业管理有限公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
规划户数 | 504 | 1105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉广厦经济发展有限公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉海滨花园物业管理有限公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉海滨城二期丽港新都小区二手房售价待定,海滨城二期丽港新都小区地址是后官湖大道海滨城路1号,由武汉海滨花园物业管理有限公司开发;武汉黄陂广场观府国际小区二手房售价待定,黄陂广场观府国际小区地址是锦秀道198号,由上海弘基企业(集团)有限公司开发;武汉沌口海滨城二期丽港新都小区和黄陂黄陂广场观府国际小区哪个好?