恒大金碧天下和东方御景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 900000㎡ | 36250㎡ |
容积率 | 1.23 | 3.8 |
绿化率 | 50.0% | 35.0% |
规划户数 | 1078 | 262 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 鄂州恒大房地产开发有限公司 | 武汉市齐联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业顾问有限公司 | 武汉齐联物业有限公司 |
物业费 | 1.60元/平方米·月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 900000㎡ | 36250㎡ |
容积率 | 1.23 | 3.8 |
绿化率 | 50.0% | 35.0% |
规划户数 | 1078 | 262 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 鄂州恒大房地产开发有限公司 | 武汉市齐联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业顾问有限公司 | 武汉齐联物业有限公司 |
物业费 | 1.60元/平方米·月 | 1.2元/平米/月 |
武汉恒大金碧天下小区二手房售价待定,恒大金碧天下小区地址是雄楚大街499号,占地面积900000.0平方米,由戴德梁行物业顾问有限公司开发;武汉东方御景小区二手房售价待定,东方御景小区地址是义勇路480号,占地面积36250.0平方米,由武汉齐联物业有限公司开发;武汉白沙洲恒大金碧天下小区和蔡甸东方御景小区哪个好?