沁园铭城和武汉恒大文化旅游城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | 3572600㎡ |
容积率 | 2.58 | 1.4 |
绿化率 | 39.0% | 50.0% |
规划户数 | 446 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | 3572600㎡ |
容积率 | 2.58 | 1.4 |
绿化率 | 39.0% | 50.0% |
规划户数 | 446 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
武汉沁园铭城小区二手房售价待定,沁园铭城小区地址是茂盛路30号,占地面积130000.0平方米,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉武汉恒大文化旅游城小区二手房售价待定,武汉恒大文化旅游城小区地址是武汉鄂州恒大文化旅游城营销中心,占地面积3572600.0平方米;武汉蔡甸沁园铭城小区和东湖高新武汉恒大文化旅游城小区哪个好?