沁园铭城和江悦蘭园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | 204489㎡ |
容积率 | 2.58 | 3.0 |
绿化率 | 39.0% | 30.0% |
规划户数 | 446 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | 204489㎡ |
容积率 | 2.58 | 3.0 |
绿化率 | 39.0% | 30.0% |
规划户数 | 446 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
武汉沁园铭城小区二手房售价待定,沁园铭城小区地址是茂盛路30号,占地面积130000.0平方米,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉江悦蘭园小区二手房售价待定,江悦蘭园小区地址是武汉东西湖区金山大道与新城十二路交汇处,占地面积204489.0平方米;武汉蔡甸沁园铭城小区和吴家山江悦蘭园小区哪个好?