沁园铭城和西寺学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | -- |
容积率 | 2.58 | 5.4 |
绿化率 | 39.0% | 30.0% |
规划户数 | 446 | 466 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | 武汉顺风房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 武汉顺鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | -- |
容积率 | 2.58 | 5.4 |
绿化率 | 39.0% | 30.0% |
规划户数 | 446 | 466 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | 武汉顺风房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 武汉顺鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
武汉沁园铭城小区二手房售价待定,沁园铭城小区地址是茂盛路30号,占地面积130000.0平方米,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉西寺学府小区二手房售价待定,西寺学府小区地址是(黄陂) 西寺大道323号,由武汉顺鑫物业管理有限公司开发;武汉蔡甸沁园铭城小区和前川西寺学府小区哪个好?