沁园铭城和上城国际(黄陂区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | -- |
容积率 | 2.58 | -- |
绿化率 | 39.0% | -- |
规划户数 | 446 | 266 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 武汉新纪元物业发展有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | -- |
容积率 | 2.58 | -- |
绿化率 | 39.0% | -- |
规划户数 | 446 | 266 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 武汉新纪元物业发展有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉沁园铭城小区二手房售价待定,沁园铭城小区地址是茂盛路30号,占地面积130000.0平方米,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉上城国际(黄陂区)小区二手房售价待定,上城国际(黄陂区)小区地址是板桥大道219号,由武汉新纪元物业发展有限公司开发;武汉蔡甸沁园铭城小区和黄陂上城国际(黄陂区)小区哪个好?