福泰苑和沿海赛洛城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 34.0% | 24.0% |
规划户数 | 92 | -- |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | -- | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 34.0% | 24.0% |
规划户数 | 92 | -- |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | -- | 1.40元/平米/月 |
武汉福泰苑小区二手房售价待定,福泰苑小区地址是(蔡甸) 新福路60号;武汉沿海赛洛城三期小区二手房售价待定,沿海赛洛城三期小区地址是金山大道与张柏路交汇处,由美佳物业管理(武汉)有限公司开发;武汉蔡甸福泰苑小区和吴家山沿海赛洛城三期小区哪个好?