罗家山小区和常青花园2村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 1.83 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 669 | 520 |
车位数 | 600 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉飞宏达房地产开发有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉飞宏达公司 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 1.83 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 669 | 520 |
车位数 | 600 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉飞宏达房地产开发有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉飞宏达公司 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
武汉罗家山小区二手房售价待定,罗家山小区地址是蔡甸-幸福路汉乐村,占地面积300000.0平方米,由武汉飞宏达公司开发;武汉常青花园2村小区二手房售价待定,常青花园2村小区地址是东西湖香樟一路16(学府南路上),由康居物业管理有限公司开发;武汉蔡甸罗家山小区和常青花园常青花园2村小区哪个好?