恒大御湖半岛和首开光明国风上观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 160859㎡ |
容积率 | 0.46 | 2.7 |
绿化率 | 50.0% | 30.0% |
规划户数 | 126 | -- |
车位数 | 220 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业武汉有限公司 | -- |
物业费 | 2.9元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 160859㎡ |
容积率 | 0.46 | 2.7 |
绿化率 | 50.0% | 30.0% |
规划户数 | 126 | -- |
车位数 | 220 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业武汉有限公司 | -- |
物业费 | 2.9元/平米/月 | -- |
武汉恒大御湖半岛小区二手房售价待定,恒大御湖半岛小区地址是恒大绿洲花园洋房,汉阳大道,由金碧物业武汉有限公司开发;武汉首开光明国风上观小区二手房售价待定,首开光明国风上观小区地址是武汉市东西湖区三店北路与径吴路交汇处,占地面积160859.0平方米;武汉蔡甸恒大御湖半岛小区和吴家山首开光明国风上观小区哪个好?