恒大御湖半岛和聚盛现代城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.46 | 2.5 |
绿化率 | 50.0% | 35.0% |
规划户数 | 126 | 504 |
车位数 | 220 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业武汉有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.46 | 2.5 |
绿化率 | 50.0% | 35.0% |
规划户数 | 126 | 504 |
车位数 | 220 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业武汉有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
武汉恒大御湖半岛小区二手房售价待定,恒大御湖半岛小区地址是恒大绿洲花园洋房,汉阳大道,由金碧物业武汉有限公司开发;武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉蔡甸恒大御湖半岛小区和蔡甸聚盛现代城小区哪个好?