恒大御湖半岛和世纪庭苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 0.46 | 3.57 |
绿化率 | 50.0% | 35.0% |
规划户数 | 126 | 476 |
车位数 | 220 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 | 江夏区房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业武汉有限公司 | -- |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 0.46 | 3.57 |
绿化率 | 50.0% | 35.0% |
规划户数 | 126 | 476 |
车位数 | 220 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 | 江夏区房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业武汉有限公司 | -- |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉恒大御湖半岛小区二手房售价待定,恒大御湖半岛小区地址是恒大绿洲花园洋房,汉阳大道,由金碧物业武汉有限公司开发;武汉世纪庭苑小区二手房售价待定,世纪庭苑小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它;武汉蔡甸恒大御湖半岛小区和新南湖世纪庭苑小区哪个好?