湖滨新苑和长投绿城兰园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.69 | -- |
绿化率 | 33.65% | -- |
规划户数 | 93 | 834 |
车位数 | 60 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 70年 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.6至2.53元/平米/月 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | 0.6至2.53元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.69 | -- |
绿化率 | 33.65% | -- |
规划户数 | 93 | 834 |
车位数 | 60 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 70年 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.6至2.53元/平米/月 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | 0.6至2.53元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
武汉湖滨新苑小区二手房售价待定,湖滨新苑小区地址是(蔡甸) 义勇路74号,由0.6至2.53元/平米/月开发;武汉长投绿城兰园小区二手房售价待定,长投绿城兰园小区地址是藏龙岛栗庙路12号,由长投宏达物业公司开发;武汉蔡甸湖滨新苑小区和藏龙岛长投绿城兰园小区哪个好?