湖滨新苑和宏德嘉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 2.69 | -- |
绿化率 | 33.65% | -- |
规划户数 | 93 | 507 |
车位数 | 60 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 70年 | 宏民集团 |
---|---|---|
物业公司 | 0.6至2.53元/平米/月 | 武汉市江夏区德信房地产管理公司 |
物业费 | 0.6至2.53元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 2.69 | -- |
绿化率 | 33.65% | -- |
规划户数 | 93 | 507 |
车位数 | 60 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 70年 | 宏民集团 |
---|---|---|
物业公司 | 0.6至2.53元/平米/月 | 武汉市江夏区德信房地产管理公司 |
物业费 | 0.6至2.53元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
武汉湖滨新苑小区二手房售价待定,湖滨新苑小区地址是(蔡甸) 义勇路74号,由0.6至2.53元/平米/月开发;武汉宏德嘉园小区二手房售价待定,宏德嘉园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉市江夏区德信房地产管理公司开发;武汉蔡甸湖滨新苑小区和纸坊宏德嘉园小区哪个好?