湖滨新苑和蓝宝石生态园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 1991年 |
---|---|---|
容积率 | 2.69 | -- |
绿化率 | 33.65% | 33.0% |
规划户数 | 93 | 264 |
车位数 | 60 | 200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 70年 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.6至2.53元/平米/月 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 0.6至2.53元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 1991年 |
---|---|---|
容积率 | 2.69 | -- |
绿化率 | 33.65% | 33.0% |
规划户数 | 93 | 264 |
车位数 | 60 | 200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 70年 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.6至2.53元/平米/月 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 0.6至2.53元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉湖滨新苑小区二手房售价待定,湖滨新苑小区地址是(蔡甸) 义勇路74号,由0.6至2.53元/平米/月开发;武汉蓝宝石生态园小区二手房售价待定,蓝宝石生态园小区地址是(东湖高新) 玉叶路2号,由深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸湖滨新苑小区和金融港蓝宝石生态园小区哪个好?