祥和世纪城和文一云水湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 211464㎡ | 151163㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.5 |
绿化率 | 35.9% | 30.0% |
规划户数 | 1654 | 1103 |
车位数 | 510 | 1440 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 武汉市文一置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 | 安徽省文一物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 211464㎡ | 151163㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.5 |
绿化率 | 35.9% | 30.0% |
规划户数 | 1654 | 1103 |
车位数 | 510 | 1440 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 武汉市文一置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 | 安徽省文一物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.3元/平米/月 |
武汉祥和世纪城小区二手房售价待定,祥和世纪城小区地址是新洲-龙腾大道(紧邻人民广场、祥和集团对面),占地面积211464.0平方米,由湖北祥和物业服务有限公司开发;武汉文一云水湾小区二手房售价待定,文一云水湾小区地址是临空港大道与朝阳路交汇处,占地面积151163.0平方米,由安徽省文一物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉新洲祥和世纪城小区和吴家山文一云水湾小区哪个好?