祥和世纪城和常青花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 211464㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 2.8 | 2.7 |
绿化率 | 35.9% | 35.0% |
规划户数 | 1654 | 1414 |
车位数 | 510 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 211464㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 2.8 | 2.7 |
绿化率 | 35.9% | 35.0% |
规划户数 | 1654 | 1414 |
车位数 | 510 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
武汉祥和世纪城小区二手房售价待定,祥和世纪城小区地址是新洲-龙腾大道(紧邻人民广场、祥和集团对面),占地面积211464.0平方米,由湖北祥和物业服务有限公司开发;武汉常青花园小区二手房售价待定,常青花园小区地址是东西湖香樟一路9号,占地面积53000.0平方米,由新世界发展(武汉)物业管理有限公司开发;武汉新洲祥和世纪城小区和常青花园常青花园小区哪个好?