祥和世纪城和浩汉公园仕家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 211464㎡ | 68788㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.97 |
绿化率 | 35.9% | 37.0% |
规划户数 | 1654 | 618 |
车位数 | 510 | 318 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 211464㎡ | 68788㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.97 |
绿化率 | 35.9% | 37.0% |
规划户数 | 1654 | 618 |
车位数 | 510 | 318 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉祥和世纪城小区二手房售价待定,祥和世纪城小区地址是新洲-龙腾大道(紧邻人民广场、祥和集团对面),占地面积211464.0平方米,由湖北祥和物业服务有限公司开发;武汉浩汉公园仕家小区二手房售价待定,浩汉公园仕家小区地址是武汉-江夏-江夏其它,占地面积68788.0平方米,由武汉浩汉房地产开发有限公司开发;武汉新洲祥和世纪城小区和文化大道浩汉公园仕家小区哪个好?